1. Vật liệu nhựa chính cho đúc thổi
Các loại nhựa nhiệt dẻo được sử dụng phổ biến nhất trong đúc thổi bao gồm:
HDPE (Polyethylene mật độ-cao)
LDPE (Polyethylene mật độ-thấp)
PP (Polypropylen)
PET (Polyethylene Terephthalate)
PVC (Polyvinyl clorua)
PC (Polycarbonate)
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
2. Phương pháp phân biệt giữa chúng
(A) Tính chất vật lý và cơ học
| Tài sản | HDPE | LDPE | PP | THÚ CƯNG | PVC | máy tính | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| độ cứng | Cao | Thấp | Cao | Cao | Trung bình | Rất cao | Cao |
| Tính linh hoạt | Bán{0}}linh hoạt | Rất linh hoạt | Bán{0}}linh hoạt | cứng nhắc | Linh hoạt | cứng nhắc | Bán{0}}cứng nhắc |
| Mật độ (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Sức mạnh tác động | Tốt | Tốt | Vừa phải | Cao | Giòn | Xuất sắc | Cao |
| Rõ ràng | đục | mờ | đục | Thông thoáng | Minh bạch | Thông thoáng | đục |
(B) Kháng hóa chất và nhiệt
| Vật liệu | Kháng hóa chất | Nhiệt độ tối đa (độ) | Sử dụng chung |
|---|---|---|---|
| HDPE | Chịu được axit, rượu | 80-100 | Chai, bình nhiên liệu |
| LDPE | Kém so với dầu, tốt so với nước | 70-80 | Bóp chai |
| PP | Chịu được dung môi, axit | 100-120 | Hộp đựng thực phẩm, ô tô |
| THÚ CƯNG | Kém so với kiềm, rào cản tốt | 70-85 | chai nước giải khát |
| PVC | Chống dầu, axit (khác nhau) | 60-80 | Ống, ống y tế |
| máy tính | Chống lại rượu, yếu so với dung môi | 120-135 | Bình nước, thiết bị y tế |
| ABS | Chống dầu, yếu so với axeton | 80-100 | Phụ tùng ô tô, đồ chơi |
(C) Xử lý & Xuất hiện
HDPE: Bề mặt mờ đục, như sáp, nổi trong nước.
LDPE: Mềm mại, dẻo dai, trong suốt như sữa.
PP: Nhẹ, nổi, có độ bóng cao (dùng cho bản lề sống).
THÚ CƯNG: Pha lê-trong suốt (khi vô định hình), chìm trong nước.
PVC: Có thể cứng hoặc dẻo, có thể có mùi hóa dẻo.
máy tính: Thủy tinh-trong suốt như thủy tinh, khả năng chịu nhiệt cao.
ABS: Bề mặt mịn, hơi bóng, dai.
(D) Thử nghiệm đốt cháy (Thận trọng: Sử dụng ở khu vực thông gió)
| Vật liệu | Hành vi ngọn lửa | Mùi | Dư lượng |
|---|---|---|---|
| HDPE | Đế màu xanh, nhỏ giọt | Paraffin-như | Cục cứng, tan chảy |
| LDPE | Tương tự như HDPE | Mùi sáp | Nhỏ giọt mềm |
| PP | Xanh lam{0}}vàng, nhỏ giọt | Động cơ diesel-như | Cứng, dai |
| THÚ CƯNG | Màu vàng, bồ hóng | Ngọt, chát | Màu đen, giòn |
| PVC | Ngọn lửa xanh (clo) | Mùi hăng, HCl | Đen, cứng |
| máy tính | Màu vàng, bồ hóng | Phenolic (tóc cháy) | Than đen |
| ABS | Màu vàng, khói | Acrylic/cao su | Muội đen |
3. Các ứng dụng phổ biến trong đúc thổi
HDPE: Bình sữa, bình đựng chất tẩy rửa, bình xăng.
LDPE: Bóp chai, ống.
PP: Chai dược phẩm, ống dẫn ô tô.
THÚ CƯNG: Chai soda/nước, bao bì thực phẩm.
PVC: Chai trong suốt (dầu, dầu gội), hộp đựng y tế.
máy tính: Bộ làm mát nước lớn, hộp đựng{0}}chống va đập.
ABS: Hộp đựng dụng cụ, linh kiện ô tô.
4. Phương pháp nhận dạng nâng cao
Kiểm tra mật độ: Nổi/chìm trong nước (ví dụ phao PP/HDPE, bồn rửa PET).
Kiểm tra độ hòa tan: ABS hòa tan trong axeton, PC hòa tan trong cloroform.
Quang phổ FTIR: Kỹ thuật phòng thí nghiệm để có ID polymer chính xác.
Bản tóm tắt
Dành cho các bộ phận cứng,{0}}kháng hóa chất→ HDPE, PP, PET.
Cho độ rõ nét và nhiệt độ cao→ PET, PC.
Để linh hoạt→ LDPE, PVC (dẻo).
Cho độ dẻo dai và tác động→ ABS, PC.






